Pris | Pris | |
Kjøretøy inkl. fører: | EL kjøretøy: | |
T.o.m. 6 m | 175 | 88 |
6 - 8 m | 390 | 195 |
8 - 10 m | 542 | 271 |
10 - 12,5 m | 659 | 330 |
12,5 - 14,5 m | 758 | 379 |
14,5 - 17,5 m | 896 | 448 |
17,5 - 19,5 m | 952 | 476 |
19,5 - 22 m | 1050 | 525 |
> 22 m | 1155 | 578 |
MC | 69 | 35 |
Bil med henger/campingvogn: | ||
Kjøretøy | El kjøretøy | |
Bil med henger under 10 m | 350 | 175 |
Bil med henger over 10 m | 525 | 262 |
*Ref: §1.4 i Riksregulativet |
Autopass ferjekort gir 50% rabatt (privatkunder), 40% rabatt (firmakunder) på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes på Autopass sine nettsider.
Mer info om Autopass ferjekort på www.autopassferje.no
Torghatten Trafikkselskap AS
Havnegata 40
8900 Brønnøysund
Tlf: 750 18 100
Mail: post@tts.no
Org.nr. 974 421 364