Igerøy - Tjøtta | Ylvingen - Tjøtta | Horn - Tjøtta | ||||
Kjøretøy inkl. fører: | El: | El: | El: | |||
T.o.m. 6 m | 366 | 183 | 522 | 261 | 636 | 318 |
6 - 8 m | 796 | 398 | 1140 | 570 | 1386 | 693 |
8 - 10 m | 1049 | 525 | 1531 | 765 | 1845 | 922 |
10 - 12,5 m | 1230 | 615 | 1827 | 913 | 2174 | 1087 |
12,5 - 14,5 m | 1380 | 690 | 2076 | 1038 | 2449 | 1224 |
14,5 - 17,5 m | 1546 | 773 | 2369 | 1179 | 2761 | 1380 |
17,5 - 19,5 m | 1626 | 813 | 2508 | 1254 | 2914 | 1457 |
19,5 - 22 m | 1720 | 860 | 2692 | 1346 | 3105 | 1552 |
> 22 m | 1893 | 947 | 2962 | 1481 | 3416 | 1708 |
MC | 121 | 61 | 184 | 92 | 216 | 108 |
Bil med henger/campingvogn | ||||||
Bil m henger under 10m | 732 | 366 | 1044 | 522 | 1272 | 636 |
Bil m henger over 10m | 1098 | 549 | 1656 | 828 | 1908 | 954 |
*Ref 1.4 i Riksregulativet |
Autopass ferjekort gir 50% rabatt (privatkunder), 40% rabatt (firmakunder) på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes på Autopass sin nettside.
Mer info om Autopass ferjekort på www.autopassferje.no
Torghatten Trafikkselskap AS
Havnegata 40
8900 Brønnøysund
Tlf: 750 18 100
Mail: post@tts.no
Org.nr. 974 421 364