Horn - Ylvingen | Ylvingen - Igerøy | Horn - Igerøy | ||||
Voksen | 54 | 54 | 43 | 43 | 64 | |
Barn/Honnør | 27 | 27 | 22 | 22 | 32 | |
Kjøretøy inkl. fører: | EL | EL | EL | |||
T.o.m. 6 m | 157 | 79 | 117 | 59 | 196 | 98 |
6 - 7 m | 378 | 189 | 285 | 143 | 478 | 239 |
7 - 8 m | 445 | 223 | 335 | 168 | 554 | 277 |
8 - 10 m | 565 | 283 | 434 | 217 | 695 | 348 |
10 - 12 m | 663 | 332 | 521 | 261 | 793 | 397 |
12 - 14 m | 749 | 375 | 608 | 304 | 901 | 451 |
14 - 17 m | 891 | 446 | 728 | 364 | 1043 | 522 |
17 - 19 m | 999 | 500 | 825 | 413 | 1173 | 587 |
19 - 22 m | 1130 | 565 | 945 | 473 | 1314 | 657 |
MC | 91 | 46 | 74 | 37 | 107 | 54 |
Bil med henger/campingvogn: | ||||||
Bil m henger under 10 m | 314 | 158 | 234 | 118 | 392 | 196 |
Bil m henger over 10 m | 471 | 237 | 351 | 177 | 588 | 294 |
*Ref: §1.4 i Riksregulativet |
Autopass ferjekort gir 50% rabatt på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes på Autopass sine nettsider.
Mer info om Autopass ferjekort på www.autopassferje.no
Torghatten Trafikkselskap AS
Havnegata 40
8900 Brønnøysund
Tlf: 750 18 100
Mail: post@tts.no